Manuales de usuario
General | |
N de parte del fabricante (MPN) | 39500 |
Marca | Xiaomi |
Fabricante | Xiaomi |
Gama de productos | Xiaomi |
Marca | Xiaomi |
Modelo | Smart Band 7 Pro |
Datos de seguimiento | Calorías quemadas , Ciclo menstrual , Longitud del paso , Tiempo activo , Tiempo , Saturación de oxígeno en sangre , Nivel de estrés , Actividad durante el sueño , Ritmo cardíaco |
Tipo de producto | Rastreador de actividad |
Banda | |
Color | Negro |
Material | Poliuretano termoplástico (TPU) |
Nombre | Banda |
Se ajusta al tamaño de la muñeca | 130-205 mm |
Batería | |
Tiempo de ejecución (máximo) | 12 día(s) |
Caja | |
Forma de la caja | Rectangular |
Comunicaciones | |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.2 BLE |
Dimensiones y peso | |
Altura | 44.7 mm |
Anchura | 28.8 mm |
Peso | 20.5 g |
Profundidad | 11 mm |
Diverso | |
Categoría de color | Negro |
Color | Negro |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 50 m |
Protección | Impermeable |
Internet de las cosas (IoT) | |
Asistente inteligente | Alexa integrada |
Compatible con Internet de las cosas (IoT) | Sí |
Controlado por voz | Directo |
Requisitos del sistema | |
Compatible con Host Device Platform | iOS , Android |
Sistema GPS | |
Navegación | Receptor GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
Visualizador | |
Soporte de colores | Color |
Tamaño diagonal (métrico) | 3.9 cm |
Tamaño en diagonal | 1.64 pulgada |