General | |
N de parte del fabricante (MPN) | WDS500G3B0E |
Marca | Western Digital |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Western Digital |
Gama de productos | WD Blue SN580 |
Marca | WD |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 2.38 mm |
Anchura | 22 mm |
Peso | 5.5 g |
Profundidad | 80 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 500 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Lectura aleatoria 4KB | 450000 IOPS |
Tasa de datos internos | 4000 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Velocidad de datos internos (escritura) | 3600 MBps |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Discos de Estado Sólido Internos
WD SSD SN580 Blue 500gb M2 Int NVMe
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo