General | |
N de parte del fabricante (MPN) | SSDPFKKW512H7X1 |
Marca | Solidigm |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Solidigm |
Gama de productos | Solidigm P44 Pro Series |
Marca | Solidigm |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 2.2 mm |
Anchura | 80 mm |
Peso | 7 g |
Profundidad | 22 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 512 GB |
Errores irreversibles | 1 por 10^15 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Tasa de datos internos | 7000 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Velocidad de datos internos (escritura) | 4700 MBps |
Diverso | |
Categoría de color | Negro |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Discos de Estado Sólido Internos
Solidigm SSD 512GB P44 Pro Int M2 PCie x4 7gb65gb 500TBW
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo