General | |
N de parte del fabricante (MPN) | SSDPFKNU512GZX1 |
Marca | Solidigm |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Solidigm |
Gama de productos | Solidigm P41 Plus Series |
Marca | Solidigm |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 2.2 mm |
Anchura | 80 mm |
Peso | 7 g |
Profundidad | 22 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 512 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Tasa de datos internos | 3500 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Velocidad de datos internos (escritura) | 1625 MBps |
Diverso | |
Categoría de color | Negro |
Flash Memory | |
Storage Capacity | 64 GB |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Discos de Estado Sólido Internos
Solidigm SSD 512GB P41 Plus Int M.2 PCie x4 4125/3325 200TBW
Disponibilidad
Sin existencias
Sin existencias