General | |
N de parte del fabricante (MPN) | PA700W |
Marca | Viewsonic |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | ViewSonic |
Gama de productos | ViewSonic |
Marca | ViewSonic |
Modelo | PA700W |
Audio salida | |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Tipo | Altavoces |
Conexión de redes | |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Dimensiones y peso | |
Altura | 11.5 cm |
Anchura | 30.9 cm |
Peso | 2.7 kg |
Profundidad | 23.4 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Altura de embalaje | 16.8 cm |
Anchura de embalaje | 40 cm |
Peso de embalaje | 3.8 kg |
Profundidad de embalaje | 33.7 cm |
Dispositivo de alimentación | |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 300 vatios |
Diverso | |
Categoría de color | Blanco |
Entrada de vídeo | |
Formato vídeo analógico | NTSC |
Interfaces de vídeo | VGA , HDMI |
Lámpara de proyector | |
Ciclo de vida útil lámpara | 4000 hora(s) |
Projector | |
3D | No |
Proyector | |
Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
Admite color | 1,07 millones de colores |
Brillo | 4500 ANSI lumens |
Clase | Proyector digital |
Distancia máxima pantalla | 13.17 m |
Distancia mínima pantalla | 1.18 m |
Formato de imagen HD | 1080p |
Portabilidad | Portátil |
Relación de alcance | 1.54 – 1.72:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Resolución nativa | 1280 x 800 |
Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
Tamaño mínimo de imagen | 76 cm |
Tipo | Proyector DLP |
Uso recomendado | Presentación y multimedia |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 3 años de garantía |
Sistema de objetivo de proyector | |
Factor de zoom | 1.1x |
Objetivo | Objetivo zoom |
Proyectores
PROY VIEWSONIC PA700W WXGA/4500L/HDMIX2/PARLANTE/USB A
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo