General | |
N de parte del fabricante (MPN) | SNV2S/250G |
Marca | Kingston |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Kingston |
Gama de productos | Kingston |
Marca | Kingston |
Modelo | NV2 |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 2.2 mm |
Anchura | 22 mm |
Peso | 7 g |
Profundidad | 80 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 250 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Tasa de datos internos | 3000 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Velocidad de datos internos (escritura) | 1300 MBps |
Diverso | |
Categoría de color | Azul , Blanco |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 3 años de garantía |
Discos de Estado Sólido Internos
KNG SSD 250GB M.2 3000/1300MB/s PCIe 4.0×4 NVMe NV2
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo