General | |
N de parte del fabricante (MPN) | SKC3000D/2048G |
Marca | Kingston |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Kingston |
Gama de productos | Kingston |
Marca | Kingston |
Modelo | KC3000 |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 3.5 mm |
Anchura | 22 mm |
Peso | 9.7 g |
Profundidad | 80 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 2048 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 4.0 (NVMe) |
Lectura aleatoria 4KB | 1000000 IOPS |
Tasa de datos internos | 7000 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 7000 MBps |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Discos de Estado Sólido Internos
KNG SSD 2048GB 7000/7000MB/s LE PCIe 4.0 NVMe KC3000 M.2
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo