General | |
N de parte del fabricante (MPN) | SEDC1000BM8/480G |
Marca | Kingston |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Kingston |
Gama de productos | Kingston Data Center |
Marca | Kingston |
Modelo | DC1000B |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 3.8 mm |
Anchura | 22 mm |
Peso | 8 g |
Profundidad | 80 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 480 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Lectura aleatoria 4KB | 205000 IOPS |
Tasa de datos internos | 3200 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 565 MBps |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Discos de Estado Sólido Externos
Kingston SSD 480G DC1000B M2 2280 Enterprise NVMe SSD
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo