Guías de inicio rápido
Manuales de usuario
Fichas técnicas / Plegables
General | |
N de parte del fabricante (MPN) | DS-2TD2836-25V1 |
Marca | Hikvision |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Hikvision |
Gama de productos | Hikvision DeepinView Thermal & Optical Network Bullet Camera |
Marca | Hikvision |
Modelo | DS-2TD2866-25/V1 |
Cámara de videovigilancia | |
Interiores/exteriores | Para exteriores |
Conexión de redes | |
Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Dimensiones y peso | |
Altura | 40 cm |
Anchura | 17.1 cm |
Peso | 6 kg |
Profundidad | 53.5 cm |
Diverso | |
Categoría de color | Negro , Blanco |
Entrada de vídeo | |
Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
Formato de vídeo | NTSC , PAL |
Formato vídeo digital | H.264+ , MJPEG , H.264 , H.265 , H.265+ |
Frecuencia de imagen (máx) | 50 fotogramas por segundo |
Funcionalidad de día y noche | Sí |
Máx. resolución de vídeo digital | 1920 x 1080 (óptico) / 384 x 288 (térmico) |
Señales de vídeo soportadas | Vídeo compuesto |
Soporte de audio | Sí |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Tipo de cámara | Cámara de videovigilancia de red/térmica |
Memoria Flash | |
Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSDXC , Tarjeta microSD |
Sensor óptico | |
Tamaño del sensor | 1/2.8″ |
Tamaño del sensor (métrico) | 9.1 mm (1/2.8″) |
Sistema de lentes | |
Campo angular de visión (H, máx., grado) | 24 |
Campo angular de visión (H, mín., grado) | 13.7 |
Control de longitud focal | Focal fijado |