General | |
N de parte del fabricante (MPN) | DS-2DE7A432IW-AEB(T5) |
Marca | Hikvision |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Hikvision |
Gama de productos | Hikvision Pro Series |
Marca | Hikvision |
Modelo | DS-2DE7A432IW-AEB(T5) |
Conexión de redes | |
Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Dimensiones y peso | |
Altura | 36.33 cm |
Anchura | 22 cm |
Peso | 5 kg |
Profundidad | 22 cm |
Diverso | |
Categoría de color | Negro , Blanco |
Entrada de vídeo | |
Detección de movimiento | Sí |
Diseño mecánico de la cámara | Panorámico / panorámico vertical / zoom |
Factor forma | Cúpula |
Formato vídeo digital | MJPEG , H.264 , H.265 , H.265+ , H.264+ |
Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
Funcionalidad de día y noche | Sí |
Máx. resolución de vídeo digital | 2560 x 1440 |
Soporte de audio | Sí |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
Memoria Flash | |
Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSDXC |
Sensor óptico | |
Tamaño del sensor | 1/1.8″ |
Tamaño del sensor (métrico) | 14.1 mm (1/1.8″) |
Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Sistema de lentes | |
Campo angular de visión (H, máx., grado) | 50.8 |
Campo angular de visión (H, mín., grado) | 2.6 |
Campo angular de visión (V, máx., grado) | 29.4 |
Campo angular de visión (V, mín., grado) | 1.5 |
Campo de visión angular (D, máx, grado) | 57.4 |
Campo de visión angular (D, min, grado) | 3 |
Control de longitud focal | Zoom motorizado |
Cámaras de Red
HIK PTZ 4MP 32x IR 200mt AcuSense IP66 IK10 WDR Darkfighter
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo