Guías de inicio rápido
Manuales de usuario
Fichas técnicas / Plegables
General | |
N de parte del fabricante (MPN) | DS-2CE76D0T-EXIPF2.8mm |
Marca | Hikvision |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Hikvision |
Gama de productos | Hikvision Turbo HD Value Series |
Marca | Hikvision |
Modelo | DS-2CE76D0T-EXIPF |
Cámara de videovigilancia | |
Interiores/exteriores | En interior |
Dimensiones y peso | |
Altura | 7.89 cm |
Anchura | 8.46 cm |
Peso | 195 g |
Profundidad | 8.46 cm |
Diverso | |
Categoría de color | Blanco , Negro |
Entrada de vídeo | |
Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
Factor forma | Torreta |
Formato de vídeo | NTSC , PAL |
Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
Funcionalidad de día y noche | Sí |
Señales de vídeo soportadas | AHD , CVI , Vídeo compuesto , TVI |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Tipo de cámara | Cámara de videovigilancia |
Sensor óptico | |
Total de píxeles | 2.000.000 de píxeles |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 3 años de garantía |
Sistema de lentes | |
Campo angular de visión (H, mín., grado) | 102 |
Campo angular de visión (V, mín., grado) | 55 |
Campo de visión angular (D, min, grado) | 123 |
Control de longitud focal | Focal fijado |
Montura de objetivo | Montaje M12 |