Guías de inicio rápido
Fichas técnicas / Plegables
General | |
N de parte del fabricante (MPN) | DS-2TD2136-10V1 |
Marca | Hikvision |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Hikvision |
Gama de productos | Hikvision DeepinView Thermal Network Bullet Camera |
Marca | Hikvision |
Modelo | DS-2TD2136-10/V1 |
Cámara de videovigilancia | |
Interiores/exteriores | Para exteriores |
Conexión de redes | |
Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Dimensiones y peso | |
Altura | 29.27 cm |
Anchura | 10.4 cm |
Peso | 2 kg |
Profundidad | 31.4 cm |
Diverso | |
Categoría de color | Blanco , Negro |
Entrada de vídeo | |
Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
Formato de vídeo | NTSC , PAL |
Formato vídeo digital | H.264+ , H.265 , MJPEG , H.264 , H.265+ |
Frecuencia de imagen (máx) | 50 fotogramas por segundo |
Máx. resolución de vídeo digital | 384 x 288 |
Señales de vídeo soportadas | Vídeo compuesto |
Soporte de audio | Sí |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Tipo de cámara | Cámara de red térmica |
Memoria Flash | |
Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSD , Tarjeta microSDXC |
Sistema de lentes | |
Campo angular de visión (H, mín., grado) | 36 |
Campo angular de visión (V, mín., grado) | 27 |
Control de longitud focal | Focal fijado |