General | |
N de parte del fabricante (MPN) | DS-2CD2646G2-IZS2.8-12mm |
Marca | Hikvision |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Hikvision |
Gama de productos | Hikvision Pro Series (All) |
Marca | Hikvision |
Modelo | DS-2CD2646G2-IZS |
Conexión de redes | |
Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Dimensiones y peso | |
Altura | 14.41 cm |
Anchura | 14.41 cm |
Peso | 1.445 kg |
Profundidad | 34.57 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Altura de embalaje | 18 cm |
Anchura de embalaje | 38.5 cm |
Peso de embalaje | 2.571 kg |
Profundidad de embalaje | 19 cm |
Diverso | |
Categoría de color | Blanco |
Entrada de vídeo | |
Detección de movimiento | Sí |
Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
Factor forma | Bala |
Formato vídeo digital | H.264 , H.265+ , MJPEG , H.264+ , H.265 |
Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
Funcionalidad de día y noche | Sí |
Máx. resolución de vídeo digital | 2688 x 1520 |
Soporte de audio | Sí |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
Memoria Flash | |
Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSDXC , Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC |
Sensor óptico | |
Tamaño del sensor | 1/3″ |
Tamaño del sensor (métrico) | 8.5 mm (1/3″) |
Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 3 años de garantía |
Sistema de lentes | |
Campo angular de visión (H, máx., grado) | 108 |
Campo angular de visión (H, mín., grado) | 30 |
Campo angular de visión (V, máx., grado) | 56 |
Campo angular de visión (V, mín., grado) | 17 |
Campo de visión angular (D, máx, grado) | 131 |
Campo de visión angular (D, min, grado) | 35 |
Control de longitud focal | Zoom motorizado |
Iris del objetivo | Iris fijo |
Montura de objetivo | F14 montaje |
Cámaras de Red
HIK Bullet 4MP VF 2.8-12mm WDR IP66 IK10 IR 60mt AcuSense
Disponibilidad
Sin existencias
Sin existencias