General | |
N de parte del fabricante (MPN) | V11HA86020 |
Marca | Epson |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Epson |
Gama de productos | Epson EpiqVision |
Marca | Epson |
Modelo | Flex CO-W01 |
Audio salida | |
Alimentación de salida / Canal | 5 vatios |
Tipo | Altavoces |
Dimensiones y peso | |
Altura | 8.64 cm |
Anchura | 29.5 cm |
Peso | 2.4 kg |
Profundidad | 21.1 cm |
Dispositivo de alimentación | |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 284 vatios |
Diverso | |
Categoría de color | Blanco |
Entrada de vídeo | |
Formato vídeo analógico | PAL |
Interfaces de vídeo | HDMI |
Lámpara de proyector | |
Ciclo de vida útil lámpara | 6000 hora(s) |
Tipo de lámpara | UHE |
Parámetros de entorno | |
Emisión de sonido | 38 dB |
Emisión de sonido (modo económico) | 29 dB |
Proyector | |
Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
Admite color | 16,8 millones de colores |
Brillo | 3000 lúmenes |
Brillo (Blanco) | 3000 lúmenes |
Brillo (Color) | 3000 lúmenes |
Clase | Proyector digital |
Factor de zoom digital | 1.35x |
Formato de imagen HD | 720p |
Portabilidad | Portátil |
Relación de alcance | 1.27 – 1.71:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Resolución nativa | 1280 x 800 |
Tamaño máximo de imagen | 960 cm |
Tamaño mínimo de imagen | 83.8 cm |
Tipo | Proyector 3LCD |
Uso recomendado | Presentación y multimedia |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 1 año de garantía |
Proyectores
EPS PRO W01 3000L/WXGA/PORTATIL/WIFI OPCIONAL/HDMIx1
Disponibilidad
Agotado
Método de Pago | Precio |
Transferencia bancaria directa | $524.137 |
Transbank Webpay Plus | $555.585 |
Flow | $555.585 |
Agotado
Comparar