Guías de inicio rápido
General | |
N de parte del fabricante (MPN) | V11H985020 |
Marca | Epson |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Epson |
Gama de productos | Epson PowerLite |
Marca | Epson |
Modelo | 119W |
Audio salida | |
Alimentación de salida / Canal | 16 vatios |
Tipo | Altavoces |
Conexión de redes | |
Presentanción LAN e inalámbrica | LAN |
Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | LAN por cable |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Dimensiones y peso | |
Altura | 9.1 cm |
Anchura | 30 cm |
Peso | 2.8 kg |
Profundidad | 24.9 cm |
Dispositivo de alimentación | |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 345 vatios |
Diverso | |
Categoría de color | Blanco |
Entrada de vídeo | |
Formato vídeo analógico | PAL , NTSC , NTSC 4.43 , SECAM , PAL 60 , PAL-M , PAL-N |
Interfaces de vídeo | HDMI , Composite video , VGA |
Lámpara de proyector | |
Ciclo de vida útil lámpara | 8000 hora(s) |
Tipo de lámpara | UHE |
Parámetros de entorno | |
Emisión de sonido | 37 dB |
Emisión de sonido (modo económico) | 28 dB |
Projector | |
3D | No |
Proyector | |
Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
Admite color | 1,07 millones de colores |
Brillo | 4000 lúmenes |
Brillo (Blanco) | 4000 lúmenes |
Brillo (Color) | 4000 lúmenes |
Clase | Proyector digital |
Distancia máxima pantalla | 9.07 m |
Distancia mínima pantalla | 0.91 m |
Portabilidad | Portátil |
Relación de alcance | 1.3 – 1.56:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Relación de contraste | 16000:1 |
Resolución nativa | 1280 x 800 |
Tamaño máximo de imagen | 813 cm |
Tamaño mínimo de imagen | 84 cm |
Tipo | Proyector 3LCD |
Uso recomendado | Presentación y multimedia |
Sistema de objetivo de proyector | |
Factor de zoom | 1.2x |