General | |
N de parte del fabricante (MPN) | 02341-001 |
Marca | Axis |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Axis Communications |
Gama de productos | AXIS |
Marca | Axis |
Modelo | P1467-LE |
Cámara de videovigilancia | |
Interiores/exteriores | Para exteriores |
Conexión de redes | |
Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Dimensiones y peso | |
Altura | 13.2 cm |
Anchura | 13.2 cm |
Peso | 1.2 kg |
Profundidad | 28 cm |
Diverso | |
Categoría de color | Blanco |
Entrada de vídeo | |
Detección de movimiento | Sí |
Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
Factor forma | Bala |
Formato vídeo digital | MPEG-4 Part 10 , AVC , HEVC , MPEG-H Part 2 , MJPEG , H.265 , H.264 |
Frecuencia de imagen (máx) | 180 fotogramas por segundo |
Funcionalidad de día y noche | Sí |
Máx. resolución de vídeo digital | 2592 x 1944 |
Soporte de audio | Sí |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
Memoria Flash | |
Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSDXC |
Sensor óptico | |
Tamaño del sensor | 1/2.7″ |
Tamaño del sensor (métrico) | 9.4 mm (1/2.7″) |
Total de píxeles | 5.000.000 píxeles |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Sistema de lentes | |
Campo angular de visión (H, máx., grado) | 106 |
Campo angular de visión (H, mín., grado) | 38 |
Campo angular de visión (V, máx., grado) | 78 |
Campo angular de visión (V, mín., grado) | 29 |
Control automático del iris | P-Iris |
Control de longitud focal | Vari-focal |
Iris del objetivo | Iris automático |
Cámaras de Red
AXIS P1467-LE Network surveillance camera – Fixed – Indoor / Outdoor
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo