Características | |
---|---|
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 10000 VA |
Potencia de salida | 10000 W |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de entrada de operación (min) | 220 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V |
Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Índice de aumento de energía | 600 J |
Factor de cima | 3:1 |
Apagado de emergencia | Si |
Protección de sobrecarga | Si |
Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
Alarma(s) audibles | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Interfaz en serie | Si |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Puerto – RS-232 | 1 |
Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
SmartSlot | Si |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Torre |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Ventilador integrado | Si |
Indicadores LED | Poder, Estado |
Pantalla | LCD |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Altitud no operativa | 0 – 14763 m |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 76,5 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | Cable USB |
Manual de usuario | Si |
Peso del paquete | 82,5 kg |