Guías de inicio rápido
Fichas técnicas / Plegables
General | |
N de parte del fabricante (MPN) | R650XSCLH1Y23v2 |
Marca | Dell |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Dell |
Gama de productos | Dell PowerEdge |
Marca | Dell |
Modelo | R650xs |
Almacenamiento extraíble | |
Tipo | Ninguno/a |
Almacenamiento óptico | |
Tipo | Ninguno/a |
Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
Carcasa | |
Bahías de almacenamiento de servidor | Hot-swap |
Cantidad de compartimentos de intercambio rápido (hot-swap) | 8 |
Diseño del fabricante | Se puede montar en bastidor |
Factor de forma | Montaje en bastidor |
Factor de forma de unidad conectable de servidor | 2.5″ |
Factor de forma de unidad intercambiable del servidor (métrico) | 6.4 cm |
Interfaz de unidad conectable de servidor | SAS |
Conexión de redes | |
Protocolo de interconexión de datos | Gigabit Ethernet , 10 Gigabit Ethernet , 25 Gigabit Ethernet , Fast Ethernet , Ethernet |
Controlador de almacenamiento | |
Nivel RAID | RAID 60 , RAID 6 , RAID 50 , RAID 1 , RAID 0 , RAID 5 , RAID 10 |
Dimensiones y peso | |
Altura | 4.28 cm |
Anchura | 48.2 cm |
Peso | 16.58 kg |
Disco duro | |
Capacidad | 480 GB |
Clase de interfaz | Serial ATA |
Desmontable | Intercambio en caliente |
Tipo | SSD |
Tipo de interfaz | Serial ATA-600 |
Disco duro (2º) | |
Tipo | Ninguno |
Dispositivo de alimentación | |
Redundancia de alimentación | Sí |
Diverso | |
Altura (unidades de bastidor) | 1 |
Categoría de color | Negro |
Color | Negro |
Memoria caché | |
Por tamaño del procesador | 12 MB |
Tamaño instalado | 12 MB |
Memoria de vídeo | |
Tamaño instalado | 16 MB |
Memoria RAM | |
Cantidad de ranuras | 16 |
Características | Doble fila , Registrado |
Factor de forma | DIMM de 288 contactos |
Tamaño instalado | 16 GB |
Tamaño máx. admitido | 1 TB |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria | 2667 MHz |
Pantalla | |
Tipo | Ninguno. |
Procesador | |
Cantidad instalada | 1 |
Cantidad máxima soportada | 2 |
Capacidad de actualización | Actualizable |
Escalabilidad de servidor | 2 vías |
Fabricante | Intel |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Número de procesador | 4309Y |
Tipo | Xeon Silver |
Velocidad reloj | 2.8 GHz |
Salida de vídeo | |
Procesador gráfico | Matrox G200 |
Series de procesador gráfico | Matrox G200 |
Sistema | |
Capacidad del disco duro | 480 GB |
Tipo | Servidor |