General | |
N de parte del fabricante (MPN) | SFYRSK/1000G |
Marca | Kingston |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Kingston |
Gama de productos | Kingston FURY |
Marca | Kingston |
Modelo | Renegade |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 10.5 mm |
Anchura | 23.67 mm |
Peso | 32.1 g |
Profundidad | 80 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 1 TB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Lectura aleatoria 4KB | 900000 IOPS |
Tasa de datos internos | 7300 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 6000 MBps |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Discos de Estado Sólido Internos
KNG 1TB SSD M.2 2280 NVMe PCIe G4 7300/6000MB/S Inc.disipado
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo