General | |
N de parte del fabricante (MPN) | SEDC600M/1920G |
Marca | Kingston |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Kingston |
Gama de productos | Kingston |
Marca | Kingston |
Modelo | DC600M |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 7 mm |
Anchura | 69.9 mm |
Peso | 92.34 g |
Profundidad | 100 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 1.92 TB |
Factor de forma | 2.5″ |
Factor de forma (corta) (métrico) | 6.4 cm |
Factor de forma (corto) | 2.5″ |
Factor de forma (métrico) | 6.4 cm |
Interfaz | Serial ATA-300 , Serial ATA-600 |
Tasa de datos internos | 560 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 530 MBps |
Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Discos de Estado Sólido Internos
KNG SSD 1.92TB 560/530MB/S Sata 2.5″ Latencia e IOPS PLP
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo