Guías de inicio rápido
Fichas técnicas / Plegables
General | |
N de parte del fabricante (MPN) | C11CJ61303 |
Marca | Epson |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Epson |
Gama de productos | Epson EcoTank |
Marca | Epson |
Modelo | L6270 |
Conectividad | |
Capacidad de impresión móvil | Mopria Print Service , Apple AirPrint |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | USB 2.0 , LAN , Wi-Fi(n) , Wi-Fi |
Modelo inalámbrico disponible | Sí |
Preparado para AirPrint | Sí |
Copia | |
Dúplex automático | Ninguno (a) |
Velocidad de copia a color máx. (ISO) | 5.5 ppm |
Velocidad de copia B/N máx. (ISO) | 11 ppm |
Dimensiones y peso | |
Altura | 23.1 cm |
Anchura | 37.5 cm |
Peso | 6.7 kg |
Profundidad | 34.7 cm |
Diverso | |
Categoría de color | Negro |
Impresión | |
Duplexador automático | Sí |
Resolución máxima en B/N | 4.800 x 1.200 ppp |
Resolución máxima en color | 4.800 x 1.200 ppp |
Velocidad de impresión a color máx. (ISO) | 8.5 ppm |
Velocidad de impresión B/N máx. (ISO) | 15.5 ppm |
Velocidad Máxima de Impresión en Color (ppm) | 8.5 ppm |
Maquinaria de oficina | |
Funciones | Escáner , Copiadora , Impresora |
Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
Tipo | Impresora / fotocopiadora / escáner |
Tipo de impresión | Color |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 2 años de garantía al registrar el producto |
Sistema de impresión | |
Capacidad de impresión fotográfica | Sí |
Color | 4 tintas |
Depósito rellenable | Sí |
Tratamiento de documentos y medios | |
Alimentador de documentos | ADF |
Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
Clase de tamaño de material | Otros |
Clase de tipo de medios | Sobres , Papel normal , Otros |
Tamaño máximo de material | 215.9 x 1200 mm , 216 x 297 mm |