Guías de inicio rápido
Manuales de usuario
Fichas técnicas / Plegables
General | |
N de parte del fabricante (MPN) | DS-2TD2136-15V1 |
Marca | Hikvision |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Hikvision |
Gama de productos | Hikvision Thermal Network Bullet Camera |
Marca | Hikvision |
Modelo | DS-2TD2136-15/V1 |
Cámara de videovigilancia | |
Interiores/exteriores | Para exteriores |
Conexión de redes | |
Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Dimensiones y peso | |
Altura | 29.27 cm |
Anchura | 10.4 cm |
Peso | 2 kg |
Profundidad | 31.4 cm |
Diverso | |
Categoría de color | Negro , Blanco |
Entrada de vídeo | |
Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
Formato de vídeo | PAL , NTSC |
Formato vídeo digital | H.265 , H.264+ , MJPEG , H.264 , H.265+ |
Frecuencia de imagen (máx) | 50 fotogramas por segundo |
Máx. resolución de vídeo digital | 384 x 288 |
Señales de vídeo soportadas | Vídeo compuesto |
Soporte de audio | Sí |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Tipo de cámara | Cámara de red térmica |
Memoria Flash | |
Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSD , Tarjeta microSDXC |
Sistema de lentes | |
Campo angular de visión (H, máx., grado) | 18.54 |
Campo angular de visión (H, mín., grado) | 24.55 |
Control de longitud focal | Focal fijado |