General | |
N de parte del fabricante (MPN) | P47808-B21 |
Marca | HPE |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Gama de productos | HPE |
Marca | HPE |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 7 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 960 GB |
Factor de forma | 2.5″ LFF |
Factor de forma (corta) (métrico) | 6.4 cm |
Factor de forma (corto) | 2.5″ |
Factor de forma (métrico) | 6.4 cm LFF |
Interfaz | Serial ATA-600 |
Lectura aleatoria 4KB | 58500 IOPS |
Tasa de datos internos | 515 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro hot-swap |
Tipo de meoria flash NAND | Célula de triple nivel (TLC) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 480 MBps |
Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
Diverso | |
Categoría de color | Negro |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 3 años de garantía |
Discos de Estado Sólido Internos
HPE 960GB SATA RI LFF LPC MV SSD
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo