General | |
N de parte del fabricante (MPN) | SFYRD/4000G |
Marca | Kingston |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Kingston |
Gama de productos | Kingston FURY |
Marca | Kingston |
Modelo | Renegade |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 3.5 mm |
Anchura | 22 mm |
Peso | 9.7 g |
Profundidad | 80 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 4 TB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 4.0 (NVMe) |
Lectura aleatoria 4KB | 1000000 IOPS |
Tasa de datos internos | 7300 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 7000 MBps |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Discos de Estado Sólido Internos
KNF SSD 4TB 7300/7000/MB/s M.2 NVMe PCIe 4.0 Renegade
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo