General | |
N de parte del fabricante (MPN) | 44488 |
Marca | Xiaomi |
Fabricante | Xiaomi |
Gama de productos | Xiaomi Redmi |
Marca | Xiaomi |
Modelo | Smart Band 2 |
Número de modelo del fabricante | M2225B1 |
Datos de seguimiento | Saturación de oxígeno en sangre , Ciclo menstrual , Tiempo , Actividad durante el sueño , Pasos andados , Calorías quemadas , Nivel de estrés , Ritmo cardíaco |
Tipo de producto | Rastreador de actividad |
Banda | |
Color | Marfil |
Material | TPU |
Nombre | Correa |
Se ajusta al tamaño de la muñeca | 135-215 mm |
Batería | |
Tecnología | Ion de litio |
Tiempo de ejecución (máximo) | 14 día(s) |
Caja | |
Forma de la caja | Rectangular |
Comunicaciones | |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.1 LE |
Dimensiones y peso | |
Altura | 25.42 mm |
Anchura | 42.81 mm |
Peso | 26.4 g |
Profundidad | 9.99 mm |
Diverso | |
Categoría de color | Blanco |
Color | Marfil |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 50 m |
Protección | Impermeable |
Requisitos del sistema | |
Compatible con Host Device Platform | iOS , Android |
Visualizador | |
Soporte de colores | Color |
Tamaño diagonal (métrico) | 3.7 cm |
Tamaño en diagonal | 1.47 pulgada |
Relojes
Xiaomi Redmi Smart Band 2 GL Ivory
Disponibilidad
Consulte con un ejecutivo
Consulte con un ejecutivo