General | |
N de parte del fabricante (MPN) | WDS500G1X0E |
Marca | Western Digital |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Western Digital |
Gama de productos | WD Black SN850 NVMe SSD |
Marca | WD |
Modelo | WDS500G1X0E |
Tipo de producto | Unidad de estado sólido |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 2.38 mm |
Anchura | 22 mm |
Peso | 7.5 g |
Profundidad | 80 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 500 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Tasa de datos internos | 7000 MBps |
Tipo | SSD |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Velocidad de datos internos (escritura) | 4100 MBps |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Discos de Estado Sólido Internos
WD SSD Black SN850 500GB NVMe PCIe Gen4
Disponibilidad
Agotado
Método de Pago | Precio |
Transferencia bancaria directa | $47.607 |
Transbank Webpay Plus | $50.463 |
Flow | $50.463 |
Agotado
Comparar