Fichas técnicas / Plegables
General | |
N de parte del fabricante (MPN) | SSDPEKNW512G8X1 |
Marca | Solidigm |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Intel |
Gama de productos | Intel |
Marca | Intel |
Modelo | Solid-State Drive 660p Series |
Tipo de producto | Unidad de estado sólido |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 22 mm |
Peso | 10 g |
Profundidad | 80 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 512 GB |
Errores irreversibles | 1 per 10^15 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Lectura aleatoria 4KB | 90000 IOPS |
Tasa de datos internos | 1500 MBps |
Tipo | SSD |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Tipo de meoria flash NAND | Célula de nivel cuádruple en 3D (QLC) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 1000 MBps |
Diverso | |
Categoría de color | Negro |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |