General | |
N de parte del fabricante (MPN) | MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 |
Marca | MSI |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | MSI |
Gama de productos | MSI |
Marca | MSI |
Modelo | MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 |
Audio salida | |
Tipo | Tarjeta de sonido |
Conexión de redes | |
Protocolo de interconexión de datos | Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) , Bluetooth 5.3 , IEEE 802.11n , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11a , IEEE 802.11g , 2.5 Gigabit Ethernet |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 30.48 cm |
Profundidad | 24.384 cm |
Diverso | |
Tipo de producto | Placa base |
Interfaces | |
Almacenamiento | Serial ATA-600 (RAID) , Zócalo M.2 |
USB / FireWire | USB 3.2 Gen 1 , USB 3.2 Gen 2 , USB-C Gen 2×2 , USB-C 3.2 Gen2 |
Memoria RAM | |
Tamaño máx. admitido | 128 GB |
Placa principal | |
Comprobación de integridad de RAM admitida | No ECC |
Factor de forma | ATX |
RAM admitida (registrada o en memoria intermedia) | Sin búfer |
Socket del procesador | Socket LGA1700 |
Tecnología de RAM admitida | DDR4 SDRAM |
Tipo conjunto de chips | Intel B760 |
Velocidad de la memoria RAM soportada | 4500 MHz (O.C.) , 4400 MHz (O.C.) , 4300 MHz (O.C.) , 4266 MHz (O.C.) , 4600 MHz (O.C.) , 4700 MHz (O.C.) , 4800 MHz (O.C.) , 3200 MHz , 4933 MHz (O.C.) , 5000 MHz (O.C.) , 5333 MHz (O.C.) , 5133 MHz (O.C.) , 2400 MHz , 2133 MHz , 3000 MHz , 2666 MHz , 2933 MHz , 3300 MHz (O.C.) , 3400 MHz (O.C.) , 3333 MHz (O.C.) , 3466 MHz (O.C.) , 3733 MHz (O.C.) , 3600 MHz (O.C.) , 3800 MHz (O.C.) , 3666 MHz (O.C.) , 3866 MHz (O.C.) , 4000 MHz (O.C.) , 4133 MHz (O.C.) |
Procesador | |
Cantidad instalada | 0 |
Cantidad máxima soportada | 1 |
Salida de vídeo | |
Tipo | Adaptadora gráfica (CPU necesaria) |
Tarjetas Madre (Placas Madre), Tarjetas Madre (Placas Madre)
MSI Motherboard MAG B760 Tomahawk WiFi LGA1700 DDR4
Disponibilidad
Sin existencias
Método de Pago | Precio |
Sin existencias