General | |
N de parte del fabricante (MPN) | 4XB7A10248 |
Marca | Lenovo |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Lenovo |
Gama de productos | Intel |
Marca | Intel |
Modelo | S4510 Entry |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Peso | 63 g |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Altura de embalaje | 6.3 cm |
Anchura de embalaje | 17.4 cm |
Peso de embalaje | 434 g |
Profundidad de embalaje | 13.3 cm |
Disco duro | |
Capacidad | 480 GB |
Errores irreversibles | 1 por 10^17 |
Factor de forma | 2.5″ |
Factor de forma (corta) (métrico) | 6.4 cm |
Factor de forma (corto) | 2.5″ |
Factor de forma (métrico) | 6.4 cm |
Interfaz | Serial ATA-600 |
Lectura aleatoria 4KB | 90000 IOPS |
Tasa de datos internos | 560 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro hot-swap |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 510 MBps |
Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 1 año de garantía |
Discos de Estado Sólido Internos
LEN ThinkSystem 2.5 Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Hot Sw
Disponibilidad
Sin existencias
Sin existencias