General | |
N de parte del fabricante (MPN) | BX8071513900KF |
Marca | Intel |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Intel |
Marca | Intel |
Diverso | |
Paquete de procesador | Procesador Intel en caja |
Tipo de producto | Procesador |
Procesador | |
Caché | 36 MB |
Cantidad instalada | 1 |
Características | Intel Deep Learning Boost (DL Boost) , Intel Control-Flow Enforcement Technology , Intel 64 Technology , Intel Turbo Boost Technology 2.0 , Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) , Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) , Mode-based Execute Control (MBE) , Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0 , Extensiones de SIMD 4.2 , Intel Speed Shift Technology , Thermal Monitoring Technologies , Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 , Conjunto de instrucciones para 64-bit , Extensiones de SIMD para streaming 4.1 , Intel AES New Instructions (AES-NI) , Tecnología Hyper-Threading , Intel Thread Director , Intel Virtualization Technology , Idle States , Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0) , Intel Volume Management Device (VMD) , Capacidad de bit de desactivación de ejecución , Intel Boot Guard , Intel Thermal Velocity Boost , Intel Standard Manageability (ISM) , Intel Secure Key , Enhanced SpeedStep technology , Intel OS Guard |
Fabricante | Intel |
Generación | 13 |
Número de núcleos | 24 núcleos |
Número de procesador | I9-13900KF |
Tipo | Core i9 |
Velocidad reloj | 3 GHz |
Zócalo de procesador compatible | LGA1700 Socket |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 3 años de garantía |
Procesadores, Procesadores
ITL i9-13900KF Core 3.0GHz 36MB LGA1700 13th Gen no graphics
Disponibilidad
3 disponibles (stock actualidado el 03/12/2023 a las 05:31 horas)
Método de Pago | Precio |
Transferencia bancaria directa | $755.308 |
Transbank Webpay Plus | $800.626 |
Flow | $800.626 |
$755.308
3 disponibles (stock actualidado el 03/12/2023 a las 05:31 horas)
Comparar