General | |
N de parte del fabricante (MPN) | CSSD-F480GBMP510B |
Marca | Corsair Memory |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | CORSAIR |
Gama de productos | CORSAIR Force Series |
Marca | CORSAIR |
Modelo | MP510 |
Almacenamiento | |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 3 mm |
Anchura | 22 mm |
Peso | 55 g |
Profundidad | 80 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 480 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Tasa de datos internos | 2000 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 3000 MBps |
Diverso | |
Categoría de color | Negro |
Hard Drive | |
Type | HDD |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Discos de Estado Sólido Internos
Corsair SSD 480GB MVMe Gen3
Disponibilidad
Sin existencias
Sin existencias