General | |
N de parte del fabricante (MPN) | SMV3000AI-MS |
Marca | APC |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | APC |
Gama de productos | APC Easy UPS SMV |
Marca | APC |
Modelo | SMV3000AI |
Subcategoría | UPS |
Tipo de producto | UPS |
Batería | |
Tiempo de ejecución (máximo) | 2 min |
Tiempo de recarga | 4 horas |
Conexión de redes | |
Interfaz de gestión remota | USB , RS-232 |
Dimensiones y peso | |
Altura | 24 cm |
Anchura | 18 cm |
Peso | 25.2 kg |
Profundidad | 45.5 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Altura de embalaje | 41.05 cm |
Anchura de embalaje | 32.6 cm |
Peso de embalaje | 28.9 kg |
Profundidad de embalaje | 60.1 cm |
Dispositivo de alimentación | |
Capacidad de alimentación (VA) | 3000 VA |
Formato | Externa |
N° conectores de entrada | 1 |
N° conectores de salida | 6 |
Potencia suministrada | 2100 vatios |
Tecnología UPS | Línea interactiva |
Voltaje necesario | CA 230 V |
Voltaje proporcionado | CA 230 V |
Diverso | |
Categoría de color | Negro |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 2 años de garantía |
UPS / Respaldo de Energía, UPS / Respaldo de Energía
APC UPS 3000VA 2100W Torre Interact Easy SMV Uni Outlet 230V
Disponibilidad
6 disponibles (stock actualidado el 30/09/2023 a las 14:24 horas)
Método de Pago | Precio |
Transferencia bancaria directa | $1.079.369 |
Transbank Webpay Plus | $1.144.131 |
Flow | $1.144.131 |
$1.079.369
6 disponibles (stock actualidado el 30/09/2023 a las 14:24 horas)
Comparar